Petitie voor wettelijke titelbescherming aangeboden aan de Tweede Kamer Op dinsdag 30 juni 2025 werd…
De nieuwe tarieven en vergoedingen van de verzekeraars voor 2025 zijn bekend
Chiropractie zit niet in het basispakket, maar wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Helaas wordt alles duurder, zo ook de verzekeringen. Vorig jaar heeft VGZ de vergoedingen voor chiropractie uit het “Aanvullende Goed” verzekeringspakket gehaald. Welke verrassingen wacht ons dit jaar?
De meeste andere verzekeraars hebben hun tarieven met minder dan 10% verhoogd met gelijkblijvende vergoeding. De gemiddelde vergoeding is € 38,-, variërend van € 25,- tot € 65,-, waarbij de meesten € 40,- vergoeden.
Goed om te weten: onze tarieven blijven in 2025 gelijk
Hieronder een opsomming van de meest opvallende wijzigingen. Het complete overzicht staat onderaan deze pagina.
Menzis en Nationale Nederlanden hebben de premies voor bepaalde pakketten verlaagd, terwijl de vergoeding gelijk is gebleven.
Ohra, ONVZ en Stad Holland hebben de premies voor hun verzekeringen gelijk gehouden of minimaal verhoogd.
Univé heeft haar tarieven gelijk gehouden of zelfs verlaagd, maar de vergoeding voor chiropractie ook verlaagd, dus per saldo wordt het duurder.
IZA en IZZ (door VGZ) hebben hun premies voor de aanvullende verzekeringen sterk verhoogd, namelijk tussen de 16 en 30%.
ASR, AZVZ en United Consumers ZorgZeker hebben de vergoeding volledig uit de aanvullende pakketten gehaald.
VVAA heeft de vergoeding uit 2 aanvullende pakketten gehaald.
Ons advies: Bedenk wat je verwacht nodig te hebben aan zorg in 2025, kijk daarbij hoe jouw huidige verzekering daarbij aansluit. Vergelijk verzekeringen die aansluiten op jouw wensen. Houd rekening met de maandelijkse kosten en wat je totaal vergoed krijgt en bepaal dan of een aanvullende verzekering lonend is voor hetgeen je nodig hebt.
Vergoedingen 2024 en 2025 vergeleken
Voor onderstaande gegevens hebben wij gebruik gemaakt van chiropractievergoeding.nl en zorgwijzer.nl.
| Verzekering | Pakket | Vergoeding per behandeling 2024 | Maximaal per jaar 2024 | Vergoeding per behandeling 2025 | Maximaal per jaar 2025 | Premie per maand in 2024 | Premie per maand in 2025 | % Verschil |
| AEVITAE | Laef! 3 | € 40 | € 350 | € 40 | € 250 | € 26,45 | €28,45 | 7% |
| Laef! 4 | € 50 | € 550 | € 40 | € 450 | € 47,95 | €52,95 | 9% | |
| Anderzorg | Extra | € 40 | € 200 | € 40 | € 200 | €16,05 | €16,05 | 0% |
| ASR | Start | € 45 | € 100 | – | – | € 13,50 | – | – |
| Extra | € 45 | € 200 | – | – | € 32,50 | – | – | |
| Uitgebreid | € 45 | € 500 | – | – | € 50,50 | – | – | |
| AZVZ | Comfort Extra | € 40 | € 475 | – | – | €39,19 | – | – |
| CZ | 50+ | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 18,55 | €21,45 | 14% |
| Plus | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 24,80 | €26,45 | 6% | |
| Jongeren | € 30 | € 200 | € 30 | € 200 | € 23,15 | €27,20 | 15% | |
| Top | € 40 | € 550 | € 40 | € 550 | € 47,15 | €49,00 | 4% | |
| Gezinnen | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 67,55 | €72,05 | 6% | |
| CZdirect | – | – | – | – | – | – | – | – |
| De christelijke zorgverzekeraar | Mediumpolis | € 40 | € 320 | € 40 | € 320 | € 21,95 | €22,50 | 2% |
| Largepolis | € 40 | € 440 | € 40 | € 440 | € 46,95 | €47,95 | 2% | |
| Extra Largepolis (niet meer af te sluiten) | € 40 | € 600 | € 40 | € 600 | € 77,50 | €79,95 | 3% | |
| De Friesland | AV Standaard | € 40 | € 200 | € 40 | € 200 | € 16,75 | €17,75 | 6% |
| AV Extra | € 40 | € 400 | € 40 | € 400 | € 26,95 | €30,25 | 11% | |
| AV Optimaal (niet afsluitbaar) | € 40 | € 600 | € 40 | € 600 | €57,75 | €57,75 | 0% | |
| AV Frieso Compleet | € 40 | € 500 | – | – | €54,70 | – | ||
| DSW | AV Compact | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | €9,75 | €9,75 | 0% |
| AV Student | € 25 | € 450 | € 25 | € 450 | €17,50 | €17,50 | 0% | |
| AV Standaard | € 25 | € 450 | € 25 | € 450 | € 26,25 | €28,00 | 6% | |
| AV Top | € 30 | € 450 | € 30 | € 450 | € 46,00 | €49,00 | 6% | |
| FBTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interpolis | ZonderZorgen (3 goedkopere pakketten) |
€ 40 | € 550 | € 40 | € 550 | € 31,75 | €32,75 | 3% |
| IZA | IZA Extra Zorg 2 | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 33,80 | €48,50 | 30% |
| IZA Extra Zorg 3 | € 40 | € 650 | € 40 | € 650 | € 41,60 | €55,75 | 25% | |
| Classic Comfort | € 25 | € 600 | € 25 | € 600 | € 49,20 | €65,30 | 25% | |
| IZZ door VGZ | Bijzonder Bewust | € 40 | € 150 | € 40 | € 150 | € 21,65 | €25,72 | 16% |
| Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 40 | € 300 | € 40 | € 300 | € 47,60 | €60,00 | 21% | |
| Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 70,60 | €92,50 | 24% | |
| Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 40 | € 800 | € 40 | € 800 | € 90,60 | €119,38 | 24% | |
| Just | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Menzis | JongerenVerzorgd | € 40 | € 200 | € 40 | € 200 | € 19,60 | €18,95 | -3% |
| ExtraVerzorgd 2 | € 40 | € 300 | € 40 | € 300 | € 22,65 | €21,52 | -5% | |
| ExtraVerzorgd 3 | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 43,80 | €41,61 | -5% | |
| Nationale- Nederlanden |
Extra | € 50 | € 250 | € 50 | € 250 | € 32,50 | €28,66 | -13% |
| Jij & Gemak | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 32,50 | €33,00 | 2% | |
| Jij & Vitaal | € 50 | € 350 | € 50 | € 350 | € 41,50 | €43,75 | 5% | |
| Compleet | € 50 | € 500 | € 50 | € 500 | € 55,50 | €50,11 | -11% | |
| OHRA | Aanvullend | € 40 | € 200 | € 40 | € 200 | € 14,87 | €15,06 | 1% |
| Extra Aanvullend | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 26,39 | €25,89 | -2% | |
| Uitgebreid | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 51,73 | €49,83 | -4% | |
| ONVZ | Startfit | € 30 | € 100 | € 30 | € 100 | €9,15 | €9,15 | 0% |
| Benfit | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | €22,75 | €22,75 | 0% | |
| Optifit | € 50 | € 550 | € 50 | € 550 | €46,95 | €46,95 | 0% | |
| Topfit | € 65 | € 1.000 | € 65 | € 1.000 | €74,40 | €74,40 | 0% | |
| Salland | Plus | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 25,00 | € 26,25 | 5% |
| Top | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 47,95 | € 49,45 | 3% | |
| Stad Holland | Compact AV | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 9,75 | € 9,75 | 0% |
| Jongeren AV | € 25 | € 400 | € 25 | € 400 | € 12,75 | € 12,75 | 0% | |
| Standaard AV | € 25 | € 450 | € 25 | € 450 | € 26,25 | € 27,50 | 5% | |
| Uitgebreide AV | € 30 | € 450 | € 30 | € 450 | € 48,75 | € 51,00 | 4% | |
| Extra Uitgebreide AV | € 40 | € 450 | € 40 | € 450 | € 67,75 | € 71,00 | 5% | |
| Umc | UMC Extra Zorg 2 | € 40 | € 300 | € 40 | € 300 | € 29,92 | € 34,22 | 13% |
| UMC Extra Zorg 3 | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 45,67 | € 52,22 | 13% | |
| United Consumers | ZorgZeker 2 | € 40 | € 250 | – | – | € 25,50 | – | – |
| ZorgZeker 3 | € 40 | € 300 | € 40 | € 300 | € 43,80 | € 43,45 | -1% | |
| Univé | Aanvullend Beter | € 40 | € 300 | € 40 | € 200 | € 28,00 | € 26,00 | -8% |
| Aanvullend Best | € 40 | € 500 | € 40 | € 300 | € 41,00 | € 41,00 | 0% | |
| VGZ | Aanvullend Beter | € 40 | € 300 | € 40 | € 300 | € 25,95 | € 27,75 | 6% |
| Aanvullend Best | € 40 | € 500 | € 40 | € 500 | € 43,60 | € 46,50 | 6% | |
| VGZbewuzt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VvAA | Start | € 30 | € 100 | – | – | € 8,50 | – | – |
| Plus | € 40 | € 350 | € 40 | € 350 | € 21,52 | € 21,52 | 0% | |
| Optimaal | € 50 | € 550 | € 50 | € 550 | € 44,42 | € 44,42 | 0% | |
| Top | € 65 | € 1.000 | € 65 | € 1.000 | € 70,40 | € 70,40 | 0% | |
| Excellent | € 75 | € 1.500 | – | – | € 144,78 | – | – | |
| ZEKUR | Extra ZEKUR | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 37,95 | € 39,25 | 3% |
| ZieZo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zilveren Kruis | Aanvullend 2 Sterren | € 40 | € 250 | € 40 | € 250 | € 21,75 | € 22,25 | 2% |
| Aanvullend 3 Sterren | € 40 | € 450 | € 40 | € 450 | € 40,75 | € 41,25 | 1% | |
| Aanvullend 4 Sterren (niet afsluitbaar) | € 40 | € 650 | € 40 | € 650 | € 59,50 | € 65,50 | 9% | |
| Zorg en Zekerheid | AV Basis | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 16,00 | € 17,00 | 6% |
| AV Sure | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 22,50 | € 24,25 | 7% | |
| AV Standaard | € 25 | € 250 | € 25 | € 250 | € 23,75 | € 25,30 | 6% | |
| AV Top | € 40 | € 460 | € 40 | € 460 | € 49,95 | € 53,75 | 7% | |
| AV Plus | € 40 | € 460 | € 40 | € 460 | € 55,95 | € 58,50 | 4% | |
| AV GeZZin | € 40 | € 460 | € 40 | € 460 | € 61,95 | € 65,55 | 5% |
Disclaimer: Ondanks onze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud in dit overzicht niet volledig of juist is. Alle premies en vergoedingen zijn gebaseerd op particulier verzekerden.
Verschillen kunnen ook ontstaan door collectieve verzekeringen, bestaande verzekeringen die niet meer af te sluiten zijn, maar nog wel doorlopen. Controleer altijd je eigen polis en de verzekering waar je naar wilt overstappen wat de juiste vergoedingen en premies zijn.
Lees in een eerdere blog waar je op kan en moet letten bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering of lees een artikel hierover op nu.nl.

